Типоразмер | Мерность | Цена до 20 тн | Цена свыше 20 тн |
Арматура А-I Ст3сп ГОСТ 5781-82 | |||
6 | моток | ||
8,10 | моток | ||
6 | 6 | ||
8 | 6 | ||
10 | 6; 11,7; | ||
12 | 11,7;12 | ||
14 | 11,7;12 | ||
16 | 11,7;12 | ||
18 | 11,7;12 | ||
20 | 11,7;12 | ||
22 | 11,7;12 | ||
25 | 11,7;12 | ||
28 | 11,7;12 | ||
40 | 11,7;12 | ||
Арматура А500СП ТУ-14-1-5526-2006 | |||
10 | 12 | ||
12 | 12 | ||
14 | 12 | ||
16 | 12 | ||
18 | 12 | ||
20 | 12 | ||
22 | 12 | ||
25 | 12 | ||
36 | 12 | ||
40 | 12 | ||
Арматура А500С ГОСТ Р 52544-2006, СТО АСЧМ 7-93, ТУ-14-1-5254-2006 | |||
6 | моток | ||
8,10 | моток | ||
6 | 6 | ||
8 | 6; 11,7 | ||
10 | 6;11,7;12 | ||
12 | 6;11,7;12 | ||
14 | 11,7 | ||
16 | 11,7 | ||
18 | 11,7 | ||
20 | 11,7 | ||
22 | 11,7 | ||
25 | 11,7 | ||
28 | 11,7 | ||
32 | 11,7 | ||
36 | 11,7 | ||
40 | 11,7 | ||
Арматура А-III 35ГС ГОСТ 5781-82 | |||
6 | моток | ||
8,10 | моток | ||
6 | 6 | ||
8 | 6 | ||
10 | 6;11,7 | ||
12 | 11,7 | ||
14 | 11,7 | ||
16 | 11,7 | ||
18 | 11,7 | ||
20 | 11,7 | ||
22 | 11,7 | ||
25 | 11,7 | ||
32 | 11,7 | ||
36 | 11,7 | ||
Катанка Ст3сп ГОСТ 30136-95 (ТУ 14-1-5283-94) | |||
5,5 | моток | ||
6 | моток | ||
6,5 | моток | ||
8 | моток | ||
10 | моток | ||
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 2 кл. | |||
3 | бухта | ||
5 | бухта | ||
6 | бухта | ||
Балки двутавровые ГОСТ 8239-93 | |||
10 | 12 | ||
12 | 12 | ||
14 | 12 | ||
16 | 12 | ||
18 | 12 | ||
20 | 12 | ||
30 | 12 | ||
36 | 12 | ||
45 | 12 | ||
Балки двутавровые Б1 ГОСТ 26020-83, СТО АСЧМ 20-93 | |||
12 | 12 | ||
14 | 12 | ||
16 | 12 | ||
18 | 12 | ||
20 | 12 | ||
25 | 12 | ||
30 | 12 | ||
35 | 12 | ||
40 | 12 | ||
45 | 12 | ||
50 | 12 | ||
55 | 12 | ||
60 | 12 | ||
70 | 12 | ||
Лист г/к ГОСТ 8568-77, рифленый (чечевица, ромб) | |||
3 | 1250х2500 | ||
4 | 1500х6000 | ||
5 | 1500х6000 | ||
6 | 1500х6000 | ||
8 | 1500х6000 | ||
10 | 1500х6000 | ||
12 | 1500х6000 | ||
Лист г/к Ст3пс/сп ГОСТ 16523, 14637 | |||
1,5 | 1250х2500 | ||
2 | 1250х2500 | ||
2,5 | 1250х2500 | ||
3 | 1250х2500 | ||
3 | 1500х6000 | ||
4 | 1500х6000 | ||
5 | 1500х6000 | ||
6 | 1500х6000 | ||
7 | 1500х6000 | ||
8 | 1500х6000 | ||
9 | 1500х6000 | ||
10 | 1500х6000 | ||
12 | 1500х6000 | ||
14 | 1500х6000 | ||
16 | 1500х6000 | ||
18 | 1500х6000 | ||
20 | 1500х6000 | ||
22 | 1500х6000 | ||
25 | 1500х6000 | ||
30 | 1500х6000 | ||
32 | 1500х6000 | ||
36 | 1500х6000 | ||
40 | 1500х6000 | ||
50 | 1500х6000 | ||
60 | 1500х5500 | ||
70 | |||
80 | |||
100 | |||
110 | |||
Лист х/к 08пс ГОСТ 16523 | |||
0,5 | 1250х2500 | ||
0,6 | 1250х2500 | ||
0,7 | 1250х2500 | ||
0,8 | 1250х2500 | ||
0,9 | 1250х2500 | ||
1 | 1250х2500 | ||
1,2 | 1250х2500 | ||
1,4 | 1250х2500 | ||
1,5 | 1250х2500 | ||
1,8 | 1250х2500 | ||
2 | 1250х2500 | ||
2,5 | 1250х2500 | ||
3 | 1250х2500 | ||
Лист г/к 09Г2С ГОСТ 19281-89, н/л | |||
3 | 1250х2500 | ||
4 | 1500х6000 | ||
5 | 1500х6000 | ||
6 | 1500х6000 | ||
7 | 1500х6000 | ||
8 | 1500х6000 | ||
9 | 1500х6000 | ||
10 | 1500х6000 | ||
12 | 1500х6000 | ||
14 | 1500х6000 | ||
16 | 1500х6000 | ||
18 | 1500х6000 | ||
20 | 1500х6000 | ||
25 | 1500х6000 | ||
30 | 1500х6000 | ||
32 | 1500х6000 | ||
40 | 1500х6000 | ||
50 | 1500х6000 | ||
60 | 1500х6000 | ||
70 | 1200х4100 | ||
Уголок неравнополочный Ст3 ГОСТ 8510 | |||
63х40х5,6 | 12 | ||
75х50х5,6 | 12 | ||
100х63хх6,8 | 12 | ||
125х80х10 | 12 | ||
140х90х8 | 12 | ||
160х100х10 | 12 |
Уголок равнополочный Ст3сп5 ГОСТ 8509 | |||
20х4 | 6,12 | ||
25х3; х4 | 6,12 | ||
32х3; х4 | 6,12 | ||
35х3; х4 | 6,12 | ||
40х3; х4; х5 | 6,12 | ||
45х3; х4; х5 | 6,12 | ||
50х3; х4; х5 | 6,12 | ||
63х4; х5; х6 | 6,12 | ||
70х5; х6; х7 | 6,12 | ||
75х5; х6; х7; х8 | 6,12 | ||
80х6; х7; х8 | 6,12 | ||
90х6; х7; х8 | 6,12 | ||
100x7,8,10,12 | 6,12 | ||
110х7,8 | 6,12 | ||
125х8,9,10,12 | 6,12 | ||
140x9,10,12 | 12 | ||
160х10,12,14,16 | 12 | ||
180х11,12,14,16 | 12 | ||
200х12,14,16,20 | 12 | ||
Швеллер г/к Ст3сп/пс ГОСТ 8240 | |||
5 У, П | 6 | ||
6,5 У, П | 6 | ||
8 У, П | 12 | ||
10У, П | 12 | ||
12У, П | 12 | ||
14У, П | 12 | ||
16У, П | 12 | ||
18У, П | 12 | ||
20У, П | 12 | ||
22У, П | 12 | ||
24У, П | 12 | ||
27У | 12 | ||
30У | 12 |
Типоразмер | Мерность | марка стали | Цена за тонну с НДС |
Прокат калиброванный ГОСТ 1051-73 (ст.10-ст.50) | |||
4.0-8.0 | н/м (от 3 до 6,2м) | ст.10-ст.50 | |
8.1-9.9 | н/м (от 3 до 6,2м) | ст.10-ст.50 | |
10.0-12.0 | н/м (от 3 до 6,2м) | ст.10-ст.50 | |
12.1-25.0 | н/м (от 3 до 6,2м) | ст.10-ст.50 | |
25.1-35.0 | н/м (от 3 до 6,2м) | ст.10-ст.50 | |
35.1-49,0 | н/м (от 3 до 6,2м) | ст.10-ст.50 | |
50,0 – 68,0 | н/м (от 3 до 6,2м) | ст.10-ст.50 | |
Прокат калиброванный ГОСТ 4543-71 (ст.15Х-ст.50Х) | |||
4.0-8.0 | н/м (от 3 до 6,2м) | ст.15Х-ст.50Х | |
8.1-9.9 | н/м (от 3 до 6,2м) | ст.15Х-ст.50Х | |
10.0-12.0 | н/м (от 3 до 6,2м) | ст.15Х-ст.50Х | |
12.1-25.0 | н/м (от 3 до 6,2м) | ст.15Х-ст.50Х | |
25.1-35.0 | н/м (от 3 до 6,2м) | ст.15Х-ст.50Х | |
35,1-49,0 | н/м (от 3 до 6,2м) | ст.15Х-ст.50Х | |
50,0-68.0 | н/м (от 3 до 6,2м) | ст.15Х-ст.50Х | |
Прокат калиброванный ГОСТ 1414-75 (А12) | |||
4.0-6.0 | н/м (от 3 до 6,2м) | А12 | |
6.1-9.9 | н/м (от 3 до 6,2м) | А12 | |
10.0-12.0 | н/м (от 3 до 6,2м) | А12 | |
12.1-25.0 | н/м (от 3 до 6,2м) | А12 | |
25.1-35.0 | н/м (от 3 до 6,2м) | А12 | |
35.1 и выше | н/м (от 3 до 6,2м) | А12 |
Базовые цены указаны в рублях за 1 тонну с учетом НДС на условиях предоплаты.
Окончательные цены для каждого заказа определяются индивидуально и зависят от общего тоннажа заказа, количества позиций, объема дополнительных услуг.
По Вашему заказу действует индивидуальная многопозиционная комплектация - несколько товарных позиций в любом количестве в рамках одного заказа.
Возможна доставка автослужбой ООО «Металл-Трейд» автомобилями разной длины и г/п : от длинномеров до газелей.
По Вашему запросу персональный менеджер оперативно предоставит информацию о стоимости и сроках обработки и доставки, сформирует Ваш заказ, оформит документы на оплату.
Мы будем рады видеть Вас клиентами нашей компании!